| 型号 | 主要尺寸(mm) | |||
| d | D | B | rs min | |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 2201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 1 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 |
热门轴承包括:渔具轴承系列,牙钻轴承系列,汽车轴承,微型电机轴承系列,精密工程塑料深沟球轴承,混合自行车轴承系列等。