| 型号 | 主要尺寸(mm) | |||
| d | D | B | rs min | |
| 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 2301 | 12 | 37 | 17 | 1 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 2303 | 17 | 47 | 19 | 1 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 |
热门轴承包括:渔具轴承系列,牙钻轴承系列,汽车轴承,微型电机轴承系列,精密工程塑料深沟球轴承,混合自行车轴承系列等。